为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔****〕**号)等有关规定,现将晋中市第*人民医院****年7月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防护用品采购 | 防护用品采购 | *****.** | ****年**月 | 否 | |
2 | 激光扫描检眼镜 | 激光扫描检眼镜 | *******.** | ****年**月 | 否 | |
3 | 双能X线骨密度仪 | 双能X线骨密度仪 | *******.** | ****年**月 | 否 | |
4 | 可拆卸光纤喉镜 | 可拆卸光纤喉镜 | ****.** | ****年**月 | 否 | |
5 | **指肠镜 | **指肠镜 | ******.** | ****年**月 | 否 | |
6 | 射线防护用品 | 射线防护用品 | ******.** | ****年**月 | 否 | |
7 | 手术动力系统 | 手术动力系统 | ******.** | ****年**月 | 否 | |
8 | 微波消融系统 | 静脉曲张等疾病微创治疗 | ******.** | ****年**月 | 否 | |
9 | 手术麻醉机 | 手术麻醉机 | *******.** | ****年**月 | 否 | |
** | 手术床 | 手术床 | ******.** | ****年**月 | 否 | |
** | 高频电刀 | 高频电刀 | ******.** | ****年**月 | 否 | |
** | 腔镜器械 | 腔镜器械 | ******.** | ****年**月 | 否 | |
** | 血液透析设备(单泵) | 血液透析设备(单泵) | ******.** | ****年**月 | 否 | |
** | 血液透析设备(双泵) | 血液透析设备(双泵) | ******.** | ****年**月 | 否 | |
** | 医学影像诊断专用屏 | 医学影像诊断专用屏(**寸以上) | ******.** | ****年**月 | 否 | |
** | 晋中市第*人民医院公众号管理维护 | 晋中市第*人民医院公众号管理维护 | *****.** | ****年**月 | 否 | |
** | 双通道注射泵 | 双通道注射泵 | *****.** | ****年**月 | 否 | |
** | 运动会奖品采购 | 运动会奖品采购 | *****.** | ****年**月 | 否 | |
** | 脑卒中中心采购快速检验耗材 | 脑卒中中心采购快速检验耗材 | ******.** | ****年**月 | 否 | |
** | 保健急救包 | 保健急救包 | *****.** | ****年**月 | 否 | |
** | 动静脉脉冲气压治疗系统 | 动静脉脉冲气压治疗系统 | *******.** | ****年**月 | 否 | |
** | 放射诊疗设备及场所检测技术服务 | 放射诊疗设备及场所检测技术服务 | ******.** | ****年**月 | 否 | |
** | 非强检计里器具校准服务 | 非强检计里器具校准服务 | ******.** | ****年**月 | 否 | |
** | 核技术利用辐射环境监测报告 | 核技术利用辐射环境监测报告 | ******.** | ****年**月 | 否 | |
** | 环境影响评价技术服务 | 环境影响评价技术服务 | 1.** | ****年**月 | 否 | 按实际工作量计算 |
** | 放射卫生评价技术服务 | 放射卫生评价技术服务 | 1.** | ****年**月 | 否 | 按实际工作量计算 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
晋中市第*人民医院
联系客服
APP
公众号
返回顶部