询价公告
*、采购单编号:P-**-**-********
*、采购单名称:蒙东新能源事业部霍林郭勒高新技术产业开发区增量配电网绿色供电项目(霍林郭勒区域、科右中旗区域)布控球等设备询价采购
*、报价截止时间:****-**-** **:**
*、报价有效期:****-**-**
*、组织形式:委托采购
*、采购单位:************,大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司
*、采购代理单位:**************
*、采购执行人:白瀚元
*、采购执行人联系方式:***********
*、询价类型:公开
**、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
**、付款方式:货到验收后付款
**、其他内容:请仔细阅读采购文件要求。中选供应商需在接收到中选通知书*个月内向采购代理机构支付中选服务费,具体要求如下:中选服务费=中选金额×3%。中国大唐集团公司采购督察电话:**********-3
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 视频监控摄像机海康威视 **-************-**** || | 4 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 新城街道 | 大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司 | |
2 | 摄像机**内存卡 **-**-**|| | 4 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 新城街道 | 大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司 | |
3 | 物联网卡双界面式 ***卡 ***.6×***×**.*** 材质***|| | 4 | 张 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 新城街道 | 大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司 | |
4 | 视频监控摄像机***-*********-**(**)|| | 4 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 新城街道 | 大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司 | |
5 | 摄像机支架海康威视 **-******|| | 4 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 新城街道 | 大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司 | |
6 | 摄像机**内存卡 **-**-**|| | 4 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 新城街道 | 大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司 | |
7 | 基于光纤通道的**存储交换机接口:** **-******-H 端口:**个 速率:***********/S 延时≤*** 国产 **/*****|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 新城街道 | 大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司 | |
8 | 防火墙装置基本级 吞吐量:***** 延迟:**μs 连接数:****个 连接速率:***个/S **/******|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 新城街道 | 大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司 | |
9 | 数字视频录像机海康威视 ***-*******-***/*** **/******|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 新城街道 | 大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司 | |
** | 监控软件****|| | 1 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 新城街道 | 大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司 | |
** | 门禁读卡器**-******-**|| | 1 | 件 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 新城街道 | 大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司 | |
** | 门禁*辊闸**-*******|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 新城街道 | 大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司 | |
** | 门禁对讲机**-******-E(***)|| | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 新城街道 | 大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司 | |
** | 道闸**-******-R|| | 1 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 新城街道 | 大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司 | |
** | 雷达与视觉安全防范预警装置**-******|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 新城街道 | 大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司 | |
** | 门禁对讲机**-******-E(***)|| | 1 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 新城街道 | 大唐(霍林郭勒市)高新区新能源有限公司 | |
** | 视频监控摄像机海康威视 **-************-**** || | ** | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 摄像机**内存卡 **-**-**|| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 物联网卡双界面式 ***卡 ***.6×***×**.*** 材质***|| | ** | 张 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 视频监控摄像机**-***********|| | ** | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 摄像机**内存卡 **-**-**|| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 物联网卡双界面式 ***卡 ***.6×***×**.*** 材质***|| | ** | 张 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 视频监控摄像机***-*********-**(**)|| | 7 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 摄像机支架海康威视 **-******|| | 7 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 摄像机**内存卡 **-**-**|| | 7 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 基于光纤通道的**存储交换机接口:** **-******-H 端口:**个 速率:***********/S 延时≤*** 国产 **/*****|| | 1 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 防火墙装置基本级 吞吐量:***** 延迟:**μs 连接数:****个 连接速率:***个/S **/******|| | 1 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 低端路由器****** **/*****|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 不间断电源(***)*** **** **** **** ******.1|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 数字电视液晶显示器********* ***〃 **** **/******|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 视频监控平台******* ******-*** **/*****|| | 1 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 电力视频监控系统**-*****-B **/****|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 网络存储器海康威视 **-******* || | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 机械硬盘*** 缓存:***** 3.5〃 **** ******* 自带电源 塑料外壳|| | 4 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 电子设备机柜******×****×*** **/******|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 数字视频录像机海康威视 ***-*******-***/*** **/******|| | 1 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 监控软件****|| | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 门禁读卡器**-******-**|| | 1 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 门禁*辊闸**-*******|| | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 门禁对讲机**-******-E(***)|| | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 道闸**-******-R|| | 1 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 雷达与视觉安全防范预警装置**-******|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ | |
** | 门禁对讲机**-******-E(***)|| | 1 | 套 | **% | ****-**-** | 内蒙古自治区,兴安盟,科尔沁右翼前旗 科右前旗额尔格图镇水泉屯1-1 | ************ |
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部